【上海】上海醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年05月24日)
發布時間:2020-05-25 09:59:53 更多文章>>
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年05月24日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 2191 | |
2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2665 | 28 | |
4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 409 | |
5 | 上海市肺科醫院 | 9040 | 4288 | |
6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 24121 | 30381 | |
7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306575 | 317384 | |
8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 8791 | 14 | |
9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 110937 | |
10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 91850 | |
11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4894 | 5089 | |
12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 78266 | |
13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3499 | 2094 | |
14 | 上海市第十人民醫院 | 281273 | 139517 | |
15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4781 | |
16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5652 | 185876 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3981 | 10720 | |
18 | 上海市同濟醫院 | 14720 | 37915 | |
19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 401174 | |
20 | 上海市胸科醫院 | 20491 | 673833 | |
21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 116767 | |
23 | 上海市第六人民醫院 | 21351 | 63004 | |
24 | 華東醫院 | 9321 | 61369 | |
25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 92574 | |
26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 186132 | 12884 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 209351 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 1053 | 98354 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 1 | 90428 | |
30 | 上海市精神衛生中心 | 317 | 12 | |
31 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 34259 | 138726 | |
32 | 海軍軍醫大學第三附屬醫院(長海路院區) | 16184 | 373 | |
33 | 海軍軍醫大學第三附屬醫院(安亭院區) | 12691 | 5686 | |
34 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 15007 | 20834 | |
35 | 上海市第六人民醫院東院 | 3939 | 13951 | |
36 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 29871 | 80385 | |
37 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 36816 | |
38 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 11240 |
39 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 538809 | |
40 | 復旦大學附屬華山醫院第五執業點 | 0 | ||
41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院第二執業點 | 0 | ||
42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 85602 |
文章來源:http://www.smpaa.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 302 次