【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年04月12日)
發布時間:2020-04-14 08:42:26 更多文章>>
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年04月12日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1955 | |
2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2567 | 28 | |
4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 378 | |
5 | 上海市肺科醫院 | 8596 | 3851 | |
6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 22209 | 28286 | |
7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306575 | 302842 | |
8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 7484 | 14 | |
9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 104954 | |
10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 85253 | |
11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4682 | 4788 | |
12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 69630 | |
13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3331 | 1992 | |
14 | 上海市第十人民醫院 | 281194 | 132522 | |
15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4572 | |
16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5648 | 178317 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3981 | 8374 | |
18 | 上海市同濟醫院 | 13635 | 36240 | |
19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 387836 | |
20 | 上海市胸科醫院 | 20456 | 657028 | |
21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 112639 | |
23 | 上海市第六人民醫院 | 20657 | 60815 | |
24 | 華東醫院 | 9319 | 59064 | |
25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 88228 | |
26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 176343 | 12870 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 201345 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 1010 | 91973 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 1 | 83995 | |
30 | 上海市精神衛生中心 | 299 | 11 | |
31 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 31556 | 133653 | |
32 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學第三附屬醫院 | 15445 | 364 | |
33 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 12091 | 5531 | |
34 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 14666 | 19833 | |
35 | 上海市第六人民醫院東院 | 3741 | 13389 | |
36 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 28729 | 75369 | |
37 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 35005 | |
38 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 10484 |
39 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 526052 | |
40 | 復旦大學附屬華山醫院第五執業點 | 0 | ||
41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院第二執業點 | 0 | ||
42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 78666 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 325 次