【上海市】上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年02月23日)
發布時間:2020-02-24 11:20:42 更多文章>>
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2020年02月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1814 | |
2 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2494 | 27 | |
4 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 349 | |
5 | 上海市肺科醫院 | 8319 | 3477 | |
6 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 21166 | 24613 | |
7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 306575 | 293595 | |
8 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 6828 | 14 | |
9 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 101489 | |
10 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 82234 | |
11 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4561 | 4587 | |
12 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36338 | 64380 | |
13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3192 | 1859 | |
14 | 上海市第十人民醫院 | 281194 | 127296 | |
15 | 上海市中醫醫院 | 120 | 4382 | |
16 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5647 | 173486 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3981 | 5287 | |
18 | 上海市同濟醫院 | 12723 | 34927 | |
19 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 381628 | |
20 | 上海市胸科醫院 | 20439 | 647619 | |
21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 108828 | |
23 | 上海市第六人民醫院 | 20187 | 60040 | |
24 | 華東醫院 | 9314 | 57623 | |
25 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 50 | 84290 | |
26 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 167276 | 12869 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 195301 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 992 | 88968 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 1 | 79247 | |
30 | 上海市精神衛生中心 | 287 | 6 | |
31 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 30347 | 130323 | |
32 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學第三附屬醫院 | 15067 | 355 | |
33 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 11729 | 5500 | |
34 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 14372 | 18949 | |
35 | 上海市第六人民醫院東院 | 3611 | 12974 | |
36 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 27756 | 70667 | |
37 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 34235 | |
38 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 9519 |
39 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 520477 | |
40 | 復旦大學附屬華山醫院第五執業點 | 0 | ||
41 | 復旦大學附屬腫瘤醫院第二執業點 | 0 | ||
42 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 74815 |
文章來源:http://www.yyzbsw.sh.cn/smpaweb/statistics/sk.jsp
文章關鍵詞:
【上海市級】器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表
閱讀 155 次